Distância:
Sexo:
Faixa Etária:
| Col. | Número | Nome | Sexo | Faixa Etária | Distância | T. Líquido | T. Bruto | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5799 | VINICIUS ROSA ALBORGUETI | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:16:54.6 | 0:16:57.7 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5700 | FERNANDO HENRIQUE | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:17:31.3 | 0:17:31.5 | ACQUALINDA | |
| 5776 | NATHAN FELIPE FERNANDES | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:18:08.1 | 0:18:11.7 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5757 | MARCELO DA SILVA COSTA JUNIOR | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:18:16.9 | 0:18:17.4 | ACQUALINDA | |
| 5705 | GABRIEL BOMBARDA BASAGLIA | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:18:23.5 | 0:18:27.6 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5713 | GUILHERME PARPINELLI GRIEGER | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:18:56.5 | 0:18:59.9 | AVULSO | |
| 5737 | JUNIOR LEAL RODRIGUES | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:19:07.5 | 0:19:09.2 | AMIGOS CORREDORES | |
| 5669 | CAIQUE PEDROSO MACHADO | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:19:37.4 | 0:19:42.2 | PAPA LEGUAS SUZANAPO | |
| 5795 | THIAGO HENRIQUE PEIXOTO DUARTE | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:19:45.0 | 0:19:48.8 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5806 | JOSE ADAILTON | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:19:49.6 | 0:19:52.1 | ACQUALINDA | |
| 5682 | DENIS DOS REIS SAMBUGARI | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:19:56.7 | 0:20:00.5 | ACQUALINDA | |
| 5743 | LORIVAL PEREIRA DUARTE | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:20:10.1 | 0:20:10.4 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5804 | ELIAS ALVES DE OLIVEIRA | Masculino | 50-59 | 5KM | 0:20:11.2 | 0:20:11.4 | OHANA | |
| 5672 | CHRISTOFFER LUCAS BEZAO SILVEIRA | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:20:06.7 | 0:20:12.9 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5677 | CRISTIANO SOARES | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:20:15.2 | 0:20:15.5 | AVULSO | |
| 5761 | MARCIO RUIZ DAS SILVA | Masculino | 50-59 | 5KM | 0:20:17.2 | 0:20:21.5 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5695 | EUGENIO BATISTA ZACARIN JUNIOR | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:20:17.4 | 0:20:25.2 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5758 | MARCELO JUNIOR FERREIRA | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:20:23.0 | 0:20:26.0 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5703 | FRANCISCO DE ASSIS VITURINO | Masculino | 50-59 | 5KM | 0:20:44.8 | 0:20:45.3 | SEBO NAS CANELA | |
| 5771 | MATHEUS PROENCA | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:21:04.3 | 0:21:07.9 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5720 | IRLAN ADRIANO REIS SANT ANA | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:21:12.9 | 0:21:15.7 | AURI RUN | |
| 5675 | CLESIO DE SOUSA RODRIGUES | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:21:10.5 | 0:21:19.8 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5685 | DIOGO HENRIQUE DE SOUZA SILVA | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:21:10.0 | 0:21:19.9 | AVULSO | |
| 5730 | JOBERSON C CASSIMIRO | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:21:17.8 | 0:21:21.4 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5765 | MARCUS VINICIUS CRUZ TRINDADE | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:21:20.3 | 0:21:25.0 | AVULSO | |
| 5746 | LUCAS MOREIRA CALESTINI | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:21:34.5 | 0:21:54.0 | PERFORMANCE ACADEMY | |
| 3021 | BENTO ALTRAN BARBOSA | Masculino | 1+ | CAMINHADA | 0:21:55.2 | 0:21:55.2 | AVULSO | |
| 5739 | LAECIO LOPO MONTALVAO | Masculino | 50-59 | 5KM | 0:21:28.9 | 0:21:58.2 | POWER UP | |
| 5782 | PAULO HENRIQUE BERNARDONI CALDAS | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:22:00.0 | 0:22:03.6 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5625 | SILVIA DIAS AVELINO | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:22:05.9 | 0:22:08.7 | AVULSO | |
| 5753 | LUIS GUSTAVO FERRO | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:22:13.5 | 0:22:24.5 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5726 | JOAO EMANUEL SILVA DE ALMEIDA | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:22:24.5 | 0:22:24.7 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5696 | FABIO LUIZ VIEIRA | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:22:17.6 | 0:22:25.6 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5630 | ADILSON ANDRE DE ALMEIDA | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:22:35.2 | 0:22:41.9 | F2 CAMPINAS | |
| 5742 | LINCON RODRIGO NOGUEIRA | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:22:38.9 | 0:22:42.0 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5770 | MATHEUS LUAN GOMES DE ANDRADE | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:22:34.3 | 0:22:43.6 | AVULSO | |
| 5653 | ALAN OLIVEIRA RIBEIRO | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:22:45.4 | 0:22:55.6 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5690 | EDUARDO BORGES DOS SANTOS | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:23:02.4 | 0:23:07.0 | HEALTHYLIFE | |
| 5783 | PAULO JUNIOR SANTOS DE SOUSA TOZZI | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:23:21.0 | 0:23:25.8 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5719 | IAGO NATHAN MASIERO DA SILVA | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:23:20.9 | 0:23:28.7 | SPRINT JUNIOR | |
| 5769 | MATHEUS DEVIDIS DE OLIVEIRA | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:23:31.9 | 0:23:35.3 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5798 | VICTOR COVRE | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:23:28.5 | 0:23:36.5 | AVULSO | |
| 5576 | KATIA PEREIRA FRANCO | Feminino | 40-49 | 5KM | 0:23:38.9 | 0:23:43.2 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5600 | MEIRE PEIXOTO DOS SANTOS DUARTE | Feminino | 40-49 | 5KM | 0:23:41.8 | 0:23:46.1 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5664 | AUGUSTO CLEMENTE | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:23:48.0 | 0:23:48.0 | MARIN CLEMENTE | |
| 5768 | MATEUS PEREIRA TEIXEIRA | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:23:30.3 | 0:23:49.6 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5611 | NEIDE RODRIGUES DE ARAUJO | Feminino | 60-69 | 5KM | 0:23:54.5 | 0:23:54.7 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5567 | JESSICA MAYARA DOS SANTOS MACIEL | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:23:51.5 | 0:23:57.3 | FENIX E ROCKET | |
| 5702 | FLAVIO ROBERTO ROCHA DUARTE | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:23:52.0 | 0:23:59.2 | AVULSO | |
| 5543 | ELLEN FERNANDA BUENO FRANCO | Feminino | 14-29 | 5KM | 0:23:54.7 | 0:24:01.5 | PERFORMANCE ACADEMY | |
| 5545 | ESTER FERREIRA DE BRITO | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:24:07.8 | 0:24:08.0 | SAUDE ADRENALINA | |
| 5721 | JACKSON RAMOS ENZO | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:23:50.0 | 0:24:10.8 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5550 | FRANCIELE TIARA QUILLES | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:24:03.8 | 0:24:15.0 | AVULSO | |
| 5738 | KLEBER ANDERSON DE LIMA | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:24:10.5 | 0:24:19.8 | CORRER BEM ACESSORIA | |
| 5810 | THIAGO VEGA | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:24:34.3 | 0:24:40.8 | AVULSO | |
| 5559 | ISABELLA DIAS DANTAS | Feminino | 14-29 | 5KM | 0:24:32.5 | 0:24:42.9 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5676 | CRISTIANO DE SOUZA | Masculino | 50-59 | 5KM | 0:24:35.0 | 0:24:44.9 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5787 | RAFAEL APARECIDO DUTRA IAROSSI | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:24:37.4 | 0:24:48.1 | R D PURA POLPA | |
| 5711 | GUILHERME DA SILVA FONSECA | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:24:39.3 | 0:24:50.0 | PE DE MACACO RUNNING | |
| 5718 | HERIK ALBERTO CIRIACO NOGUEIRA | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:24:46.7 | 0:24:51.1 | AVULSO | |
| 5712 | GUILHERME DE OLIVEIRA SPONTONI | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:24:29.8 | 0:24:52.1 | HOUSE HAMBURGUERIA | |
| 5654 | ALEX EVANGELISTA | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:24:39.0 | 0:25:02.3 | DR ALEX EVANGELISTA | |
| 5773 | MAYKON DOUGLAS DA SILVA ARAUJO | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:24:59.6 | 0:25:03.7 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5751 | LUIS FERNANDO FAGNANI | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:25:03.0 | 0:25:12.2 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5571 | JULIA BORGES DOS SANTOS | Feminino | 14-29 | 5KM | 0:25:09.5 | 0:25:14.7 | HEALTHYLIFE | |
| 5603 | MONICA PAVARINO | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:25:11.2 | 0:25:22.5 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5781 | PAULO FINESI | Masculino | 50-59 | 5KM | 0:25:14.3 | 0:25:23.8 | AVULSO | |
| 5697 | FABRICIO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:25:06.9 | 0:25:24.8 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5602 | MICHELLA CRISTINA RODRIGUES SANTOS | Feminino | 40-49 | 5KM | 0:25:09.3 | 0:25:25.7 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5555 | GRAZIELA DOURADO | Feminino | 14-29 | 5KM | 0:25:33.6 | 0:25:40.8 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5659 | ANTONIO CARLOS SAO JOAO JUNIOR | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:25:35.1 | 0:25:40.9 | MOTIVA | |
| 5635 | TATIANE AGUIAR SOUZA FERRO | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:25:34.5 | 0:25:45.6 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5741 | LEANDRO OTACILIO DA SILVA | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:25:18.5 | 0:25:48.6 | AVULSO | |
| 5500 | ADRIANA ALBUQUERQUE DIAS SOUZA | Feminino | 50-59 | 5KM | 0:25:41.3 | 0:25:49.7 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5561 | JACIRA CONCEICAO DOS SANTOS | Feminino | 40-49 | 5KM | 0:25:52.7 | 0:25:58.5 | RENATO MAIA | |
| 5793 | RODOLFO DELBONE PEREZ | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:25:40.8 | 0:26:04.6 | CENTER COMBAT | |
| 5643 | VALDIRENE DE JESUS PATEIS | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:26:02.0 | 0:26:07.6 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5683 | DENNER GARCIA ROSA | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:25:51.1 | 0:26:16.7 | FENIX | |
| 5514 | ANDRESSA DE BARROS GALERANI | Feminino | 40-49 | 5KM | 0:26:10.3 | 0:26:18.8 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5759 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | Masculino | 50-59 | 5KM | 0:25:39.4 | 0:26:19.5 | SAVANA PARK HOTEL | |
| 5642 | THAYS VIEIRA TREVISAN | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:26:14.3 | 0:26:20.1 | KM RUNNER | |
| 5570 | JOYCE KELLY TONELI | Feminino | 50-59 | 5KM | 0:25:47.0 | 0:26:20.4 | AVULSO | |
| 5733 | JOSE CARLOS ANTUNES DE SOUSA | Masculino | 50-59 | 5KM | 0:26:13.8 | 0:26:25.6 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5660 | ANTONIO PASCHOAL FIUMARI FILHO | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:26:00.9 | 0:26:26.2 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5599 | MAYARA CARVALHO DE OLIVEIRA | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:26:25.6 | 0:26:28.4 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5752 | LUIS GUILHERME OBICI DE VICENTES | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:26:07.9 | 0:26:30.2 | FERNANDO LIMA | |
| 5704 | FREDERICO CANDIDO DE SOUZA | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:26:17.0 | 0:26:36.5 | AVULSO | |
| 5658 | ANDRE LUIS RODRIGUES DOS SANTOS CLEMENTE | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:26:19.2 | 0:26:39.3 | AVULSO | |
| 5694 | ENZO MACIEL ANGELOTTI | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:26:33.1 | 0:26:39.4 | AVULSO | |
| 5706 | GABRIEL DE ARAUJO MACIEL | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:26:34.3 | 0:26:41.7 | EQUIPE ROCKET | |
| 5678 | DANIEL CAMARGO CASASSOLA | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:26:18.4 | 0:26:42.8 | QUATIS | |
| 5740 | JHENNIFER KELLY LOPES DE SOUZA | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:26:20.4 | 0:26:43.7 | AVULSO | |
| 5578 | KETORY CARLA LEITE MARQUES | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:26:39.3 | 0:26:44.0 | AVULSO | |
| 5636 | THAINA PAULINO | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:26:38.9 | 0:26:44.3 | AVULSO | |
| 5513 | ANA PAULA MARIN CLEMENTE | Feminino | 40-49 | 5KM | 0:26:35.9 | 0:26:44.4 | MARIN CLEMENTE | |
| 5530 | CRISTIANE GISELE CARDOSO BRANDINO | Feminino | 50-59 | 5KM | 0:26:45.7 | 0:26:51.8 | SUPERANDO | |
| 5803 | CLEBIA POLIANA RODRIGUES LOPES | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:26:47.6 | 0:26:52.2 | CLEBIA FITNESS & RUN | |
| 5791 | RICARDO BRANDINO | Masculino | 50-59 | 5KM | 0:26:47.0 | 0:26:53.9 | AVULSO | |
| 5607 | NAIRA JANAINA MENDES SOARES | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:26:48.1 | 0:27:01.5 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5652 | DEBORA YANY | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:27:02.4 | 0:27:08.2 | TROPA DA ELITE MTB | |
| 5553 | GEOVANA | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:27:01.2 | 0:27:08.7 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5679 | DANIEL DE LIMA RIBEIRO | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:27:00.6 | 0:27:10.9 | SAVANA PARK HOTEL | |
| 5566 | JESSICA AQUINO NUNES | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:26:51.1 | 0:27:14.3 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5708 | GABRIEL SAO JOSE | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:27:09.5 | 0:27:18.8 | AVULSO | |
| 5541 | ELAINE SCHAFERDECKER | Feminino | 40-49 | 5KM | 0:27:05.3 | 0:27:20.0 | TEAM ELAINEPERSONAL | |
| 5745 | LUCAS MAZOTI DE OLIVEIRA | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:27:11.1 | 0:27:22.2 | AVULSO | |
| 5710 | GIOVANI DE FREITAS BORGES | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:27:14.6 | 0:27:23.2 | AVULSO | |
| 5764 | MARCOS VINICIUS GONCALVES DA SILVA | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:26:59.5 | 0:27:27.0 | MARKIN PERSONAL | |
| 5747 | LUCAS RESLER DOS SANTOS | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:27:13.9 | 0:27:31.3 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5689 | EDMAR DA SILVA AQUINO | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:27:29.6 | 0:27:42.7 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5616 | RAYANNE TEIXEIRA DA SILVA | Feminino | 14-29 | 5KM | 0:27:26.7 | 0:27:44.3 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5777 | NELSON FUGITA JUNIOR | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:27:17.5 | 0:27:45.8 | AVULSO | |
| 5518 | BIANCA ALVES DA SILVA | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:27:38.7 | 0:27:46.5 | AURI RUN | |
| 5598 | MARILIA CARVALHO | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:27:37.2 | 0:27:50.3 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5709 | GALILEU THIAGO FERNANDES DA SILVA | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:27:13.6 | 0:27:50.7 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5563 | JENIFER PEREIRA DA SILVA | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:27:25.9 | 0:27:51.3 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5624 | SIDNEIA SOUSA | Feminino | 60-69 | 5KM | 0:27:46.6 | 0:27:51.9 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5785 | PEDRO ASSUITI BENTIVOGLIO | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:27:37.1 | 0:27:52.9 | FERNANDO LIMA | |
| 5617 | REBECA FERRAZ PASSARELLI BENTIVOGLIO | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:27:37.6 | 0:27:53.1 | FERNANDO LIMA | |
| 5512 | ANA PAULA MACEROU | Feminino | 40-49 | 5KM | 0:27:40.0 | 0:27:53.2 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5609 | NATHALIA BRAMBILLA | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:27:46.3 | 0:27:53.6 | AURI RUN | |
| 5744 | LUCAS CHIARAPPA | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:27:40.7 | 0:28:12.5 | ROCKET | |
| 5547 | EVELIN CAMILA BRAZ CORREIA | Feminino | 14-29 | 5KM | 0:27:49.1 | 0:28:13.8 | FENIX | |
| 5662 | APARECIDO FERREIRA BORGES | Masculino | 50-59 | 5KM | 0:28:04.8 | 0:28:15.7 | AVULSO | |
| 5762 | MARCOS ROBERTO DOS SANTOS | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:28:14.8 | 0:28:22.9 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5519 | BRUNA MICHELLE GARBO VIANA ZACARIN | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:28:15.2 | 0:28:23.4 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5608 | NATALIA TRINDADE | Feminino | 40-49 | 5KM | 0:27:58.2 | 0:28:25.9 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5749 | LUCIANO RICARDO DOS SANTOS RIBEIRO | Masculino | 50-59 | 5KM | 0:27:59.8 | 0:28:26.1 | AVULSO | |
| 5784 | PAULO VITORINO DE SOUSA | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:27:59.1 | 0:28:26.2 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5779 | NILTON MAGALHAES | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:28:10.2 | 0:28:26.5 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5657 | ANDERSON LUIZ DE LIMA ZANELA | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:28:21.0 | 0:28:32.1 | AVULSO | |
| 5601 | MELISSA RODRIGUES SILVA | Feminino | 14-29 | 5KM | 0:28:21.3 | 0:28:32.8 | QUATIS | |
| 5728 | JOAO PAULO BEZERRA CIRILO | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:28:00.2 | 0:28:33.0 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5716 | GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA DIAS | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:28:24.2 | 0:28:34.7 | CIRQUEIRATEAM | |
| 5774 | MIGUEL DOS SANTOS MESSIAS | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:28:31.0 | 0:28:38.9 | ROCKET | |
| 5619 | ROSANE LIMA TIAGO ALIXANDRE | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:28:31.1 | 0:28:41.0 | BOX FIT ORTUZAL | |
| 5748 | LUCIAN ROGERIO GALANTE DA SILVA | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:28:13.2 | 0:28:41.2 | ACQUALINDA | |
| 5628 | STEPHANI VALERIA MARIANO | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:28:24.1 | 0:28:45.7 | AVULSO | |
| 5656 | AMARILDO PEREIRA DOS SANTOS | Masculino | 50-59 | 5KM | 0:28:31.7 | 0:28:45.9 | HEALTHYLIFE | |
| 5767 | MARIO VITO LOPES ARRUY | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:28:22.0 | 0:28:51.5 | AVULSO | |
| 5790 | RENATO LEITE | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:28:22.5 | 0:28:52.6 | AVULSO | |
| 5527 | CLAUDIA MILENA COSTA SAPATERA | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:28:29.8 | 0:28:55.5 | AVULSO | |
| 5772 | MATHEUS VINICIUS MACEDO DE SOUZA | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:28:37.8 | 0:28:56.6 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5510 | ANA LAURA MARTINS TORRES | Feminino | 14-29 | 5KM | 0:28:29.0 | 0:28:58.5 | AVULSO | |
| 5501 | ADRIANA ASCENCO ENZO | Feminino | 40-49 | 5KM | 0:28:36.7 | 0:28:58.9 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5634 | TATIANA BORGES DA SILVA SANTOS | Feminino | 40-49 | 5KM | 0:28:39.9 | 0:29:03.6 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5638 | THAIS CRISTINE GONCALVES RAMOS | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:28:48.9 | 0:29:04.2 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5687 | DURVAL Y KAJIMOTO | Masculino | 70+ | 5KM | 0:29:02.0 | 0:29:07.7 | AVULSO | |
| 5648 | VITORIA DE LIMA MARIANO BANDEIRA | Feminino | 14-29 | 5KM | 0:29:02.0 | 0:29:14.1 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5715 | GUSTAVO FERNANDES DA SILVA | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:28:36.5 | 0:29:14.4 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5551 | GABRIELA SANTOS DE LIMA BORGES | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:29:05.4 | 0:29:14.8 | AVULSO | |
| 5529 | CRISTIANE CELESTRINO MARTINS | Feminino | 40-49 | 5KM | 0:28:58.1 | 0:29:15.2 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5649 | WANIA VASCONCELOS TEIXEIRA | Feminino | 40-49 | 5KM | 0:28:57.2 | 0:29:15.8 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5750 | LUIS FELIPE ROCHA MACEDO | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:28:54.5 | 0:29:16.5 | QUATIS | |
| 5655 | ALMIR ALTRAN | Masculino | 60-69 | 5KM | 0:29:17.2 | 0:29:31.9 | AVULSO | |
| 5717 | GUSTAVO POTT BELCHO | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:29:02.3 | 0:29:33.5 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5725 | JHONATAN MALHEIRO HANESEN | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:29:18.7 | 0:29:34.0 | ROCKET | |
| 5763 | MARCOS ROBERTO RODRIGUES | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:29:00.8 | 0:29:37.9 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5691 | ELISEU NASCIMENTO ROCHA | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:29:01.3 | 0:29:37.9 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5631 | TAINARA PEREIRA LEONCINA FEITOSA | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:29:08.2 | 0:29:38.4 | AVULSO | |
| 5729 | JOAO VICENTE ELORZA PRADO | Masculino | 50-59 | 5KM | 0:29:21.5 | 0:29:38.4 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5680 | DANILO GERALDI ARRUY | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:29:18.6 | 0:29:47.9 | ACQUALINDA | |
| 5639 | THAIS HELENA | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:29:28.8 | 0:29:53.1 | AVULSO | |
| 5699 | FELIPE FREIRIA DOS SANTOS | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:29:44.8 | 0:29:53.1 | AURI RUN | |
| 5596 | MARIA ISABEL MANDU CLEMENTE | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:29:51.4 | 0:29:57.0 | CRISTIANE MEDEIROS | |
| 5539 | EDNA FERREIRA BORGES DOS SANTOS | Feminino | 50-59 | 5KM | 0:29:44.9 | 0:29:58.3 | HEALTHYLIFE | |
| 5666 | BENICIO MOREIRA DE ARRUDA | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:29:49.9 | 0:29:58.7 | AVULSO | |
| 5681 | DENES CARVALHO | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:29:18.9 | 0:30:01.5 | AVULSO | |
| 5731 | JONAS NOVAES DE SOUZA | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:29:39.1 | 0:30:01.6 | AVULSO | |
| 5581 | LARISSA FERMINO ALTRAN | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:29:29.9 | 0:30:03.1 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5673 | CLAUDIONOR TAMURA | Masculino | 50-59 | 5KM | 0:29:50.1 | 0:30:04.5 | BOAZ TRAINING CLUB | |
| 5520 | BRUNA MONISE ZANCHETTI DA SILVA | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:29:43.0 | 0:30:07.1 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5604 | MONIQUE KASHIMA | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:29:44.5 | 0:30:09.7 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5623 | SIDNEA MARIA SILVA OLIVEIRA | Feminino | 50-59 | 5KM | 0:29:56.6 | 0:30:16.4 | MOTIVA | |
| 5614 | POLYANA PEDROSO DALZOTTO | Feminino | 14-29 | 5KM | 0:29:57.8 | 0:30:20.6 | QUATIS | |
| 5792 | ROBSON ALBUQUERQUE PEREIRA | Masculino | 30-39 | 5KM | 0:29:45.0 | 0:30:22.1 | STUDIO ALBUQUERQUE | |
| 5796 | THIAGO MEZA FERREIRA | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:29:47.0 | 0:30:25.5 | AVULSO | |
| 5786 | PEDRO HENRIQUE GONZALES VENANCIO | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:30:14.3 | 0:30:32.6 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5663 | ARTHUR ENRICO DE FREITAS HIDALGO | Masculino | 14-29 | 5KM | 0:30:18.7 | 0:30:36.5 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5525 | CECILIA TERUMI FUKUDA | Feminino | 60-69 | 5KM | 0:30:25.8 | 0:30:45.6 | DNA | |
| 5595 | MARIA APARECIDA DA SILVA BORGES | Feminino | 50-59 | 5KM | 0:30:20.7 | 0:30:51.4 | POWER UP | |
| 5592 | LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Feminino | 40-49 | 5KM | 0:30:45.4 | 0:30:55.2 | AVULSO | |
| 5807 | DANIELLE CRISTINA MARQUES GOMES | Feminino | 40-49 | 5KM | 0:30:54.2 | 0:31:07.0 | CAMILA TREINADORA | |
| 5583 | LEILA SANDRA DIAS RIBEIRO QUEIROZ | Feminino | 50-59 | 5KM | 0:30:54.0 | 0:31:07.5 | CAMILA TREINADORA | |
| 5701 | FLAVIO BORDON | Masculino | 40-49 | 5KM | 0:31:15.4 | 0:31:20.6 | AVULSO | |
| 5618 | RENATA RAFAEL DA SILVA | Feminino | 40-49 | 5KM | 0:31:03.2 | 0:31:21.0 | HIDALGO TREINAMENTO | |
| 5526 | CIBELE DEODATO | Feminino | 30-39 | 5KM | 0:30:53.0 | 0:31:23.3 | POWER UP | |
